new DrawControlOqt(colorsopt, undoopt, resetopt, div_optionsnullable, debugopt, childrennullable)
Panel de controles del componente DrawOqt, que se mostrara debajo de la pizarra
Parameters:
| Name | Type | Attributes | Default | Description | 
|---|---|---|---|---|
| colors | string | <optional> | "" | Lista de colores disponibles, separados por espacio, Ej.: "black red yellow blue green" | 
| undo | BooleanString | <optional> | "false" | Determina si se permite utilizar undo | 
| reset | BooleanString | <optional> | "false" | Determina si se permite utilizar un reseteo del lienzo | 
| div_options | JsonString | <nullable> | Propiedades del div raiz | |
| debug | BooleanString | <optional> | "false" | Determina si se enviaran a la consola datos de depuración | 
| children | HTMLElement | <nullable> | Body del componente, si no se pasa cuerpo, el componente genera un children a partir de las propiedades pasadas en colors, undo y reset | 
- Source:
Example
<draw name="firma" options='{"brushColor": "blue"}'>
  <draw_control colors="#ffffff blue red black" undo="true" reset="true"></draw_control>
</draw>