new DrawControlColorOqt(coloropt, selected_classopt, div_optionsnullable, debugopt, childrennullable)
Contexto para boton de color, al presionarlo se selecciona el color en DrawOqt
Parameters:
| Name | Type | Attributes | Default | Description | 
|---|---|---|---|---|
| color | string | <optional> | "" | Color que va a representar el control | 
| selected_class | string | <optional> | "selected" | Clase que se agrega al componente cuando el color es seleccionado | 
| div_options | JsonString | <nullable> | Json string con las propiedades que se usaran para el div root del componente | |
| debug | BooleanString | <optional> | "false" | Determina si se mostrara en consola una salida de depuración | 
| children | HTMLElement | <nullable> | Cuerpo del componente | 
- Source:
Example
<draw name="firma" options='{"brushColor": "blue"}'>
  <draw_control>
    <draw_control_color color="red" selected_class="draw-control-color-custom selected" div_options='{"style": {"padding": 5}}'>
      <span>ROJO</span>
    </draw_control_color>
  </draw_control>
</draw>